| الدولة | العملة | الرمز | سعر البيع (درهم إماراتي) | السعر السابق | نسبة التغير | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أفغاني (Afghan afghani) | AFN | 0.0856 | 0.0856 | 0.00 % | ||
| ليك ألباني (Albanian Lek) | ALL | 0.0356 | 0.0356 | 0.00 % | ||
| درهم ارميني (Armenian dram) | AMD | 0.0099 | 0.0099 | 0.00 % | ||
| جلدر جزر الأنتيل (Netherlands Antillean guilder) | ANG | 2.0955 | 2.0955 | 0.00 % | ||
| كوانزا انجولي (Angolan kwanza) | AOA | 0.0389 | 0.0389 | 0.00 % | ||
| بيزو أرجنتينى (Argentine Peso) | ARS | 0.8737 | 0.8737 | 0.00 % | ||
| دولار أسترالي (Australian Dollar) | AUD | 3.7404 | 3.7565 | -0.43 % | ||
| جلدر أروبى (Aruban Florin) | AWG | 2.0518 | 2.0518 | 0.00 % | ||
| مانات ازربيجاني (Azerbaijani manat) | AZN | 4.6680 | 4.6680 | 0.00 % | ||
| مارك البوسنة و الهرسك (Bosnia and Herzegovina convertible Mark) | BAM | 2.5527 | 2.5681 | -0.60 % | ||
| دولار باربادوسي (Barbadian dollar) | BBD | 1.8362 | 1.8362 | 0.00 % | ||
| تاكا بنجلاديشى (Bangladeshi Taka) | BDT | 0.0488 | 0.0488 | 0.00 % | ||
| دينار بحريني (Bahraini Dinar) | BHD | 9.7437 | 9.7437 | 0.00 % | ||
| فرنك بوروندي (Burundi Franc) | BIF | 0.0029 | 0.0029 | 0.00 % | ||
| دولار برمودي (Bermudian dollar) | BMD | 3.6724 | 3.6724 | 0.00 % | ||
| دولار بروناي (Brunei Dollar) | BND | 2.9100 | 2.9581 | -1.63 % | ||
| بوليفيانو بوليفي (Bolivian Boliviano) | BOB | 0.5307 | 0.5307 | 0.00 % | ||
| ريال برازيلي (Brazilian Real) | BRL | 2.0569 | 2.0885 | -1.51 % | ||
| دولار بهاما (Bahamian Dollar) | BSD | 3.6724 | 3.6724 | 0.00 % | ||
| نولترم بوتاني (Bhutanese ngultrum) | BTN | 0.0768 | 0.0768 | 0.00 % | ||
| بولا بوتسواني (Botswana Pula) | BWP | 0.5285 | 0.5163 | 2.35 % | ||
| دولار بليزي (Belize Dollar) | BZD | 1.8593 | 1.8498 | 0.52 % | ||
| دولار كندي (Canadian Dollar) | CAD | 3.7033 | 3.7246 | -0.57 % | ||
| فرنك سويسرى (Swiss Franc) | CHF | 4.1513 | 4.1535 | -0.05 % | ||
| بيزو شيلى (Chilean Peso) | CLP | 0.0077 | 0.0077 | 0.00 % | ||
| يوان صيني (Chinese Yuan) | CNY | 0.5747 | 0.5747 | 0.00 % | ||
| بيزو كولومبي (Colombian Peso) | COP | 0.0018 | 0.0018 | 0.00 % | ||
| كولن كوستا ريكى (Costa Rican colón) | CRC | 0.0073 | 0.0073 | 0.00 % | ||
| بيزو كوبي (Cuban Peso) | CUP | 3.6721 | 3.6721 | 0.00 % | ||
| اسكودو الرأس الأخضر (Cape Verdean escudo) | CVE | 0.0455 | 0.0455 | 0.00 % | ||
| كرونا شيكي (Czech Koruna) | CZK | 0.2031 | 0.2038 | -0.36 % | ||
| فرنك جيبوتي (Djiboutian franc) | DJF | 0.0206 | 0.0206 | 0.00 % | ||
| كرونا دانمركي (Danish Krone) | DKK | 0.6721 | 0.6728 | -0.11 % | ||
| بيزو دومنيكاني (Dominican Peso) | DOP | 0.0962 | 0.0962 | 0.00 % | ||
| دينار جزائري (Algerian Dinar) | DZD | 0.0496 | 0.0499 | -0.74 % | ||
| جنيه مصري (Egyptian Pound) | EGP | 0.6166 | 0.6166 | 0.00 % | ||
| بر اثيوبي (Ethiopian Birr) | ETB | 0.2141 | 0.2141 | 0.00 % | ||
| يورو (Euro) | EUR | 5.0066 | 5.0132 | -0.13 % | ||
| جنيه جزر فوكلاند (Falkland Islands Pound) | FKP | 5.7554 | 5.7734 | -0.31 % | ||
| جنيه استرليني (British Pound) | GBP | 5.7554 | 5.7635 | -0.14 % | ||
| لاري جورجي (Georgian lari) | GEL | 2.2071 | 2.2071 | 0.00 % | ||
| سيدي غاني (Ghanaian cedi) | GHS | 2.3481 | 2.3415 | 0.28 % | ||
| جنيه جبل طارق (Gibraltar Pound) | GIP | 5.7554 | 5.7730 | -0.31 % | ||
| دالاسي جامبي (Gambian Dalasi) | GMD | 0.1256 | 0.1256 | 0.00 % | ||
| فرنك غيني (Guinean franc) | GNF | 0.0007 | 0.0007 | 0.00 % | ||
| كوازال جواتيمالي (Guatemalan quetzal) | GTQ | 0.4690 | 0.4686 | 0.08 % | ||
| دولار جوياني (Guyanese dollar) | GYD | 0.0180 | 0.0180 | 0.00 % | ||
| دولار هونج كونج (Hong Kong Dollar) | HKD | 0.4712 | 0.4712 | 0.00 % | ||
| لمبيرا هندوراسي (Honduran lempira) | HNL | 0.1943 | 0.1943 | 0.00 % | ||
| كونا كرواتي (Croatian Kuna) | HRK | 0.6680 | 0.6680 | 0.00 % | ||
| غورد هايتي (Haitian gourde) | HTG | 0.0900 | 0.0900 | 0.00 % | ||
| فورنت مجري (Hungarian Forint) | HUF | 0.0173 | 0.0173 | 0.00 % | ||
| روبيه اندونيسي (Indonesian Rupiah) | IDR | 0.0004 | 0.0004 | 0.00 % | ||
| شيكل اسرائيلي (Israeli Shekel) | ILS | 0.9875 | 0.9875 | 0.00 % | ||
| روبيه هندي (Indian Rupee) | INR | 0.0771 | 0.0768 | 0.48 % | ||
| دينار عراقي (Iraqi Dinar) | IQD | 0.0033 | 0.0033 | 0.00 % | ||
| كرونا ايسلندية (Icelandic króna) | ISK | 0.0316 | 0.0316 | 0.00 % | ||
| دولار جامايكي (Jamaican Dollar) | JMD | 0.0430 | 0.0430 | 0.00 % | ||
| دينار إردني (Jordanian Dinar) | JOD | 5.1818 | 5.1818 | 0.00 % | ||
| ين ياباني (Japanese Yen) | JPY | 0.0477 | 0.0477 | 0.00 % | ||
| شلن كينيي (Kenyan Shilling) | KES | 0.0386 | 0.0386 | 0.00 % | ||
| سوم قرغيزستاني (Kyrgyzstani som) | KGS | 0.0812 | 0.0815 | -0.45 % | ||
| رييل كمبودي (Cambodian riel) | KHR | 0.0007 | 0.0007 | 0.00 % | ||
| فرنك جزر القمر (Comorian franc) | KMF | 0.0103 | 0.0103 | 0.00 % | ||
| وون كوريا الشمالية (North Korean Won) | KPW | 0.0040 | 0.0040 | 0.00 % | ||
| وون كوريا الجنوبية (South Korean Won) | KRW | 0.0033 | 0.0033 | 0.00 % | ||
| دينار كويتي (Kuwaiti Dinar) | KWD | 13.2964 | 13.3470 | -0.38 % | ||
| دولار جزر كايمان (Cayman Islands Dollar) | KYD | 4.4785 | 4.4785 | 0.00 % | ||
| تنغي كازاخستاني (Kazakhstani tenge) | KZT | 0.0250 | 0.0250 | 0.00 % | ||
| كيب (Lao Kip) | LAK | 0.0004 | 0.0004 | 0.00 % | ||
| جنية لبنانى (Lebanese Pound) | LBP | 0.0026 | 0.0026 | 0.00 % | ||
| روبية سيريلانكية (Sri Lanka Rupee) | LKR | 0.0334 | 0.0334 | 0.00 % | ||
| دولار ليبيري (Liberian Dollar) | LRD | 0.0507 | 0.0507 | 0.00 % | ||
| لوتى ليسوتوي (Lesotho Loti) | LSL | 0.4914 | 0.4914 | 0.00 % | ||
| ليتا لتواني (Lithuanian Lita) | LTL | 1.4502 | 1.4521 | -0.13 % | ||
| لات لاتفية (Latvian Lat) | LVL | 7.0584 | 7.0753 | -0.24 % | ||
| دينار ليبي (Libyan Dinar) | LYD | 2.9871 | 2.9971 | -0.33 % | ||
| درهم مغربي (Moroccan Dirham) | MAD | 0.4458 | 0.4462 | -0.08 % | ||
| لاو مولدوفى (Moldovan Leu) | MDL | 0.3147 | 0.3151 | -0.12 % | ||
| ارياري مالاجاشي (Malagasy ariary) | MGA | 0.0018 | 0.0018 | 0.00 % | ||
| دينار مقدونى (Macedonian Denar) | MKD | 0.0823 | 0.0823 | 0.00 % | ||
| كيات ميانمار (Myanma kyat) | MMK | 0.5641 | 0.5641 | 0.00 % | ||
| توغريك منغولي (Mongolian Tugrik) | MNT | 0.0029 | 0.0029 | 0.00 % | ||
| باتاكا ماكاوي (Macanese pataca) | MOP | 0.4572 | 0.4576 | -0.08 % | ||
| أوقية موريتانية (Mauritanian ouguiya) | MRO | 0.0129 | 0.0129 | 0.00 % | ||
| روبية موريشيوسية (Mauritian rupee) | MUR | 0.1267 | 0.1278 | -0.86 % | ||
| ماليدفية جزر المالديف (Maldivian rufiyaa) | MVR | 0.2387 | 0.2387 | 0.00 % | ||
| كواتشا مالاوى (Malawian kwacha) | MWK | 0.0220 | 0.0220 | 0.00 % | ||
| بيزو مكسيكي (Mexican Peso) | MXN | 0.2784 | 0.2784 | 0.00 % | ||
| رينغيت ماليزي (Malaysian Ringgit) | MYR | 1.1737 | 1.1719 | 0.16 % | ||
| ميتيكال موزمبيقي (Mozambican Metical) | MZN | 0.1355 | 0.1355 | 0.00 % | ||
| دولار ناميبي (Namibian Dollar) | NAD | 0.4932 | 0.4932 | 0.00 % | ||
| نايرا نيجيرى (Nigerian Naira) | NGN | 0.0235 | 0.0239 | -1.54 % | ||
| كوردوبة نيكاراجوية (Nicaraguan córdoba) | NIO | 0.1620 | 0.1620 | 0.00 % | ||
| كرون نرويجي (Norwegian Krone) | NOK | 0.6449 | 0.6471 | -0.34 % | ||
| روبية نيبالية (Nepalese Rupee) | NPR | 0.0481 | 0.0481 | 0.00 % | ||
| دولار نيوزيلندي (New Zealand Dollar) | NZD | 3.0151 | 3.0191 | -0.13 % | ||
| ريال عماني (Omani Rial) | OMR | 9.5487 | 9.5487 | 0.00 % | ||
| بالبوا بنمي (Panamanian balboa) | PAB | 3.6728 | 3.6728 | 0.00 % | ||
| نويفو سول بيرو (Peruvian Nuevo Sol) | PEN | 1.3390 | 1.3430 | -0.30 % | ||
| كينا بابوا غينيا الجديدة (Papua New Guinea Kina) | PGK | 1.6563 | 1.6636 | -0.44 % | ||
| بيزو فلبيني (Philippine Peso) | PHP | 0.0837 | 0.0841 | -0.44 % | ||
| روبية باكستانية (Pakistani Rupee) | PKR | 0.0419 | 0.0419 | 0.00 % | ||
| زلوتى بولندى (Polish Zloty) | PLN | 1.1469 | 1.1462 | 0.06 % | ||
| غواراني باراغواي (Paraguayan Guarani) | PYG | 0.0007 | 0.0011 | -33.33 % | ||
| ريال قطري (Qatari riyal) | QAR | 1.0084 | 1.0084 | 0.00 % | ||
| ليو روماني (Romanian leu) | RON | 1.1678 | 1.1689 | -0.09 % | ||
| دولار صربيا (Serbian dinar) | RSD | 0.0496 | 0.0496 | 0.00 % | ||
| روبل روسي (Russian Rouble) | RUB | 0.1175 | 0.1186 | -0.93 % | ||
| ريال سعودي (Saudi Arabian Riyal) | SAR | 0.9791 | 0.9794 | -0.04 % | ||
| دولار جزر سليمان (Solomon Islands Dollar) | SBD | 0.4950 | 0.4969 | -0.37 % | ||
| روبية سيشيلية (Seychellois rupee) | SCR | 0.2989 | 0.2989 | 0.00 % | ||
| جنيه سوداني (Sudanese Pound) | SDG | 1.3720 | 1.3720 | 0.00 % | ||
| كرونا سويدي (Swedish Krona) | SEK | 0.5476 | 0.5472 | 0.07 % | ||
| دولار سنغافوري (Singapore Dollar) | SGD | 2.9060 | 2.9133 | -0.25 % | ||
| جنيه سانت هيلينا (Saint Helena Pound) | SHP | 5.7554 | 5.7730 | -0.31 % | ||
| ليون سيراليوني (Sierra Leonean leone) | SLL | 0.0007 | 0.0007 | 0.00 % | ||
| شلن صومالي (Somali Shilling) | SOS | 0.0022 | 0.0022 | 0.00 % | ||
| دولار سورينامي (Surinamese Dollar) | SRD | 1.1212 | 1.1212 | 0.00 % | ||
| جلدر سورينامي (Surinamese guilder) | SRG | 0.0015 | 0.0015 | 0.00 % | ||
| دوبرا (Sao Tome and Principe dobra) | STD | 0.0004 | 0.0004 | 0.00 % | ||
| كولون سلفادوري (Salvadoran colón) | SVC | 0.4198 | 0.4198 | 0.00 % | ||
| ليرة سورية (Syrian Pound) | SYP | 0.0757 | 0.0757 | 0.00 % | ||
| ليلانجيني سوازي (Swazi Lilangeni) | SZL | 0.4914 | 0.4914 | 0.00 % | ||
| بات تايلندي (Thai Baht) | THB | 0.1197 | 0.1205 | -0.61 % | ||
| سوموني طاجيكي (Tajikistani somoni) | TJS | 0.7705 | 0.7705 | 0.00 % | ||
| مانات تركمان الجديد (Turkmen new manat) | TMT | 1.2901 | 1.2901 | 0.00 % | ||
| دينار تونسي (Tunisian Dinar) | TND | 2.5898 | 2.5986 | -0.34 % | ||
| بانجا تونجي (Tongan paanga) | TOP | 2.1950 | 2.1950 | 0.00 % | ||
| ليرة تركي (Turkish lira) | TRY | 2.0312 | 2.0389 | -0.38 % | ||
| دولار ترينداد و توباجو (Trinidad and Tobago Dollar) | TTD | 0.5736 | 0.5736 | 0.00 % | ||
| دولار تايواني (Taiwan Dollar) | TWD | 0.1234 | 0.1230 | 0.30 % | ||
| شلن تنزاني (Tanzanian Shilling) | TZS | 0.0022 | 0.0022 | 0.00 % | ||
| هريفنيا أوكرانية (Ukrainian hryvnia) | UAH | 0.4591 | 0.4591 | 0.00 % | ||
| شلن أوغندي (Ugandan Shilling) | UGX | 0.0015 | 0.0015 | 0.00 % | ||
| دولار أمريكي (U.S. Dollar) | USD | 3.6724 | 3.6724 | 0.00 % | ||
| بيزو أوروجواي (Uruguayan Peso) | UYU | 0.1902 | 0.1902 | 0.00 % | ||
| سوم اوزبكستاني (Uzbekistan som) | UZS | 0.0022 | 0.0022 | 0.00 % | ||
| بوليفار فنزويلي (Venezuelan Bolívar Fuerte ) | VEF | 0.8557 | 0.8557 | 0.00 % | ||
| فاتو فانواتو (Vanuatu Vatu) | VUV | 0.0411 | 0.0415 | -0.88 % | ||
| تالا ساموا (Samoan tala) | WST | 1.6159 | 1.5971 | 1.17 % | ||
| فرنك وسط أفريفيا (Central African CFA Franc) | XAF | 0.0077 | 0.0077 | 0.00 % | ||
| دولار شرق الكاريبي (East Caribbean Dollar) | XCD | 1.3603 | 1.3603 | 0.00 % | ||
| فرنك غرب أفريفيا (West African CFA Franc) | XOF | 0.0077 | 0.0077 | 0.00 % | ||
| فرنك سي اف بي (CFP franc) | XPF | 0.0419 | 0.0426 | -1.72 % | ||
| ريال يمني (Yemeni rial) | YER | 0.0173 | 0.0173 | 0.00 % | ||
| راند جنوب أفريقيا (South African Rand) | ZAR | 0.4759 | 0.4804 | -0.92 % | ||
| كواشا زامبى (Zambian Kwacha) | ZMK | 0.0007 | 0.0007 | 0.00 % | ||
| دولار زيمبابوي (Zimbabwe Dollar) | ZWD | 0.0095 | 0.0095 | 0.00 % | ||
غرد و شير
الاثنين، سبتمبر 19، 2011
أسعار العملات اليوم في الإمارات الثلاثاء 20-9-2011
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
مرسلة بواسطة
shimaa-sayed
في
11:09 م
التسميات:
أسعار العملات
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المشاركات الشائعة
-
قاعات دار الدفاع الجوى: قاعة الباسنت (120-200 فرد): إيجار القاعة 400 جنيه تورتة العروسة: الدور بـ40 جنيه ويضاف 12% خدمة على إجمالى البوفي...
-
قاعة اللوتس باكدج 100 فرد عشاء شربات سلطات+خبظ فاخر مقبلات شرقية الطبق الرئيسي: (أرز خلطة+3 شريحة داندي) أو (أرز خلطة+فراخ مشوي و كفتة مش...
-
نادي جيد ومتوسط سعر الفرح فيه 6 الاف جنيه لعدد 100 فرد
-
قاعة خان الخليلى على كورنيش المعادىالبوفيه البرنامج الفضى ل 100 فرد 11500 جنيه والفرد الاضافى 75 جنيه شامل كوشة زهرة اللوتس زفه دمياطى تصوي...
-
اسعار الفلندره هى تابعه للقوات البحريه موجوده فى شارع مجلس قيادة الثوره اللى فيه سوفتيل الجديد وهو فى 3قاعات فى النادى قاعه بس عيبها فىها ع...
-
مرسى النهر الخالد (كورنيش المعادي) لا تتعجبوا من المكان مثلي فقد اكتشفت انه معروف لفئه كبيره من الناس 1- قاعة حورس تفتح ب 1500 جنيه اسعار ال...
-
دار المدرعات 1- قاعة الاندلس من 150 - 450 فرد 2- قاعة الفردوس من 80 - 150فرد 3- مسرح وحمام السباحه من 100 - 600 فرد القاعات جيده والفرح يبدأ...
-
دار الحرب الالكترونيه 1- قاعة اللوتس من 70 - 100 فرد 2- قاعة كليوباترا من 120 - 230 فرد 3- قاعة عايده من 150 - 220 فرد امكانيات القاعات جيده...
-
نايل كريستال خمس نجوم عنهم البوفيه 3 انواع عشاء توباز 130 شامل الخدمه والضريبه عشاء أونكس 150 شامل الخدمه والضريبه عشاء كريستال 170 شامل الخ...
-
قاعة الجوهرة فى مصر الجديدة فى فندق هليوبلس القاعة بتاخد 150 فرد ايجار القاعة 750 الزفة 250 زفة مشاعل 4 افراد 80 ليزر 250 الكوشة 300 وليها ...

0 التعليقات:
إرسال تعليق